<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alta Media</title>
	<atom:link href="http://alta-media.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alta-media.net</link>
	<description>Agenzia di comunicazione web – Digital Publishing – Faenza Group</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 08:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Il mercato Australiano di eBook si riscalda</title>
		<link>http://alta-media.net/il-mercato-australiano-di-ebook-si-riscalda/</link>
		<comments>http://alta-media.net/il-mercato-australiano-di-ebook-si-riscalda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 10:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alta Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alta-media.net/?p=7134</guid>
		<description><![CDATA[Il rivenditore australiano di elettronica JB Hi-Fi chiaramente non era soddisfatto della semplice vendita di Kindle, Sony, Kobo e altri eReader così  hanno deciso di lanciare il loro eBookstore questo fine settimana. JB Hi-Fi Books vende ebooks in formato Epub e PDF per tutte le principali case editrici, tra cui Hachette, Lonely Planet, Penguin, Random House,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il rivenditore australiano di elettronica JB Hi-Fi chiaramente non era soddisfatto della semplice vendita di Kindle, Sony, Kobo e altri eReader così  hanno deciso di lanciare il loro eBookstore questo fine settimana.</p>
<p><a href="https://books.jbhifi.com.au/" target="_blank">JB Hi-Fi Books </a>vende ebooks in formato Epub e PDF per tutte le principali case editrici, tra cui Hachette, Lonely Planet, Penguin, Random House, Allen &amp; Unwin, Pan Macmillan, HarperCollins, e Text Publishing. Gli ebooks possono essere letti sulla app di JB Hi-Fi appena rilasciata per Android e iOS, così come sulla maggior parte eReader.</p>
<p>Questa catena ha circa 180 negozi in tutta l&#8217;Australia, e serve una popolazione nazionale di circa 23 milioni. Oltre alla vendita di ebooks, JB H-Fi dispone anche di un servizio di musica in streaming. Entrambi gli ebooks e il servizio di musica sono disponibili solo per i residenti australiani e gli acquirenti di ebooks avranno bisogno di un numero di cellulare prima di essere in grado di acquistare contenuti.</p>
<p>Questo suona come una mossa strana da parte di JB Hi-Fi, chiudendo fuori una parte del mercato. D&#8217;altra parte le ultime statistiche disponibili mostrano che ci sono circa 10 milioni di smartphones in Australia, e circa il 15% della popolazione ha un tablet (statistiche di settembre 2012).</p>
<p>Non vi è alcuna menzione di strategie per rilasciare un ereader proprietario, e non ci si aspetta che accada. Questa catena vende già un paio di modelli compatibili quindi non c&#8217;è motivo di investire direttamente in hardware.</p>
<p>Riguardando indietro nel corso degli ultimi 6 mesi, sembrerebbe che gli ebooks comincino a essere un investimento a basso costo moderatamente redditizio per i rivenditori. Oltre a JB Hi-Fi, altre catene tra cui Dymocks così come Sainsbury e Tesco (entrambe nel Regno Unito) hanno investito in ebookstores. Anche Sony e Samsung continuano a investire nei loro ebookstores offrendo recensioni migliori, contenuti di qualità e un migliore supporto per EPUB3.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.current.com.au/2013/04/22/article/JB-Hi-Fi-starts-selling-eBooks-through-new-JB-NOW-Books-platform/RBTWPIRACC.html" target="_blank">fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alta-media.net/il-mercato-australiano-di-ebook-si-riscalda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerra mobile è finita e l&#8217;app ha vinto: 80% del tempo speso in applicazioni mobili</title>
		<link>http://alta-media.net/la-guerra-mobile-e-finita-e-lapp-ha-vinto-80-del-tempo-speso-in-applicazioni-mobili/</link>
		<comments>http://alta-media.net/la-guerra-mobile-e-finita-e-lapp-ha-vinto-80-del-tempo-speso-in-applicazioni-mobili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 10:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alta Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[americans]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alta-media.net/?p=7069</guid>
		<description><![CDATA[Solo il 20 per cento del tempo dei consumatori americani sui dispositivi mobili è speso sul web. Una maggioranza enorme, 80 per cento, viene speso in applicazioni: giochi, notizie, produttività, utility e applicazioni di networking social. Si scopre, è un mondo app, dopo tutto. Secondo la società di analisi app Flurry, che tiene traccia dell&#8217;utilizzo app su]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Solo il 20 per cento del tempo dei consumatori americani sui dispositivi mobili è speso sul web. Una maggioranza enorme, 80 per cento, viene speso in applicazioni: giochi, notizie, produttività, utility e applicazioni di networking social.<br />
<em>Si scopre, è un mondo app, dopo tutto.</em></p>
<p>Secondo la società di analisi app <a href="http://blog.flurry.com/bid/95723/Flurry-Five-Year-Report-It-s-an-App-World-The-Just-Web-Lives-in-It" target="_blank">Flurry</a>, che tiene traccia dell&#8217;utilizzo app su l&#8217;incredibile cifra di 300.000 applicazioni su oltre un miliardo di dispositivi mobili attivi, spendiamo una media di 158 minuti ogni giorno sui nostri smartphone e tablet. Due ore e sette minuti di questo è in un app, e solo 31 minuti è su un browser, navigando sul &#8220;vecchio&#8221; web.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-7070" alt="t-mobile-uncarrier-event-2-1" src="http://alta-media.net/wp-content/uploads/2013/04/t-mobile-uncarrier-event-2-1-300x199.jpg" width="300" height="199" />Una grossa fetta di quei 158 minuti è presa con i giochi &#8211; 32 per cento &#8211; ma è quasi scioccante vedere quanto tempo una singola applicazione e una singola azienda occupa. Il diciotto per cento di tutto il tempo che gli americani spendono sui loro telefoni è speso nella app Facebook, una cifra che da sola supera di gran lunga tutte le altre applicazioni di social networking.<br />
Di conseguenza, le altre prendono solo fino a sei per cento del nostro tempo.<br />
C&#8217;è stato un tempo in cui gli sviluppatori pensavano <a href="http://venturebeat.com/2011/04/07/how-html5-will-kill-the-native-app/" target="_blank"><strong>HTML5 avrebbe ucciso le applicazioni per cellulari</strong></a>, con esperti come Mike Rowehl che dicevano cose come: &#8220;Ci dimentichiamo che abbiamo anche attraversato un&#8217;altra epoca di applicazioni native sulla strada per il web mobile&#8221;<br />
In una flessione interessante, tuttavia, HTML5 è effettivamente utilizzato più come strumento di cross-platform di sviluppo apps native. In realtà, <a href="http://venturebeat.com/2013/02/26/what-developers-do-with-html5-infographic/" target="_blank">è ora la scelta numero uno</a> per gli sviluppatori la creazione di applicazioni per più piattaforme.</p>
<p>Flurry afferma anche che le persone stanno ora utilizzando applicazioni più che mai, con il lancio di 7,9 apps al giorno nell&#8217;ultima parte del 2012 rispetto a 7,5 al giorno nel 2011 e 7,2 al giorno nel 2010. I consumatori continuano a provare nuove applicazioni come pure gli utilizzatori a lungo termine aggiungono nuove applicazioni regolarmente alla loro collezioni esistenti.&#8221;<br />
Crediamo che grazie ai consumatori che continuano a provare tante nuove applicazioni, il mercato app sia ancora in una fase iniziale e ci rimanga sicuramente dello spazio per l&#8217;innovazione e le nuove applicazioni innovative&#8221;, dice Flurry.</p>
<p>È il mobile-web da considerarsi morto?</p>
<p>Non necessariamente &#8211; siamo solo in questa rivoluzione mobile da cinque anni. Ma oggi, la gente sta parlando con i loro taps, e stanno prepotentemente scegliendo apps.</p>
<p>Fonte: <a href="http://venturebeat.com/2013/04/03/the-mobile-war-is-over-and-the-app-has-won-80-of-mobile-time-spent-in-apps/" target="_blank">http://venturebeat.com/2013/04/03/the-mobile-war-is-over-and-the-app-has-won-80-of-mobile-time-spent-in-apps/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alta-media.net/la-guerra-mobile-e-finita-e-lapp-ha-vinto-80-del-tempo-speso-in-applicazioni-mobili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicata oggi la nuova app Domus Nova</title>
		<link>http://alta-media.net/pubblicata-oggi-la-nuova-app-domus-nova/</link>
		<comments>http://alta-media.net/pubblicata-oggi-la-nuova-app-domus-nova/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 08:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alta Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alta-media.net/?p=6988</guid>
		<description><![CDATA[Disponibile da oggi su Itunes Store l’app ufficiale dell&#8217;ospedale privato di Ravenna Domus Nova.E&#8217; disponibile sia per il formato iPhone che iPad. Clicca su questo link per download gratuito.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Disponibile da oggi su Itunes Store l’app ufficiale dell&#8217;ospedale privato di Ravenna Domus Nova.E&#8217; disponibile sia per il formato iPhone che iPad.<br />
Clicca su questo link per download gratuito.</p>
 <button class="btn  btn-primary false" type="button"> <a href="https://itunes.apple.com/us/app/domus-nova/id592366774?mt=8" target="_blank">https://itunes.apple.com/us/app/domus-nova/id592366774?mt=8</a> </button>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alta-media.net/pubblicata-oggi-la-nuova-app-domus-nova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saremo presenti alla fiera del Libro per bambini a Bologna</title>
		<link>http://alta-media.net/saremo-presenti-alla-fiera-del-libro-per-bambini-a-bologna/</link>
		<comments>http://alta-media.net/saremo-presenti-alla-fiera-del-libro-per-bambini-a-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 11:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alta Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fiera libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.alta-media.net/?p=6715</guid>
		<description><![CDATA[Saremo presenti alla fiera del Libro per bambini a Bologna nelle giornate di lunedi 25 martedi 26 e mercoledì 27 marzo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Saremo presenti alla fiera del Libro per bambini a Bologna nelle giornate di lunedi 25 martedi 26 e mercoledì 27 marzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alta-media.net/saremo-presenti-alla-fiera-del-libro-per-bambini-a-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Carte Vincenti”: Faenza Group si aggiudica il 1° premio</title>
		<link>http://alta-media.net/carte-vincenti-faenza-group-si-aggiudica-il-1-premio/</link>
		<comments>http://alta-media.net/carte-vincenti-faenza-group-si-aggiudica-il-1-premio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 11:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alta Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[faenza group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.alta-media.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Grazie ai nostri clienti sempre più attenti al dettaglio e al design dei propri prodotti, Faenza Industrie Grafiche si è aggiudicata il primo premio del concorso “Carte Vincenti”, messo in palio da Arjowiggins Creative Papers e Polyedra.   &#160; Claudio Rossi, AD di Faenza Group del quale Faenza IG fa parte, ha così commentato la]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Grazie ai nostri clienti sempre più attenti al dettaglio e al design dei propri prodotti</b>, Faenza Industrie Grafiche si è aggiudicata il <b>primo premio del concorso “Carte Vincenti</b>”, messo in palio da <b>Arjowiggins Creative Papers e Polyedra.  </b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Claudio Rossi, AD di Faenza Group del quale Faenza IG fa parte, ha così commentato la vincita: <i>«</i><b><i>Le carte creative Arjowiggins fanno da sempre parte delle nostre scelte di comunicazione perché sono estremamente versatili, hanno una qualità molto elevata e vengono prodotte nel pieno rispetto dell’ambiente</i></b><i>». </i>Tutte caratteristiche che rispecchiano la nostra filosofia di lavoro e di prodotto/servizio che forniamo ai clienti.<i> </i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><i>«</i><i>Utilizzeremo la Panda vinta per lanciare il nuovo portale di Faenza Group “</i><a href="http://printingup.com/" target="_blank"><b><i>printingup.com</i></b></a><i>” </i> <i>per il web to print, in cui offriremo anche prodotti su carte Arjo Wiggins Creative Papers studiate appositamente per la stampa digitale di alta qualità.</i><i>»</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’11 marzo, alla presenza del Dr. Simone Medici, AD di Arjowiggins Italia per conto di Arjowiggins Creative Papers, e dell’Ing. Claudio Cervellati, AD di Polyedra, si è svolta a Milano la cerimonia di premiazione con la “consegna ufficiale” delle chiavi della Fiat Panda Pop a Faenza Industrie Grafiche.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alta-media.net/carte-vincenti-faenza-group-si-aggiudica-il-1-premio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponibile l&#8217;app Verduci</title>
		<link>http://alta-media.net/disponibile-lapp-verduci/</link>
		<comments>http://alta-media.net/disponibile-lapp-verduci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 20:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alta Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[verduci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogash-demo.com/kallyas_wp/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Disponibile da oggi su Itunes Store l&#8217;app kiosk di Verduci Editore. Clicca su questo link per download gratuito. https://itunes.apple.com/us/app/verduci/id592352340?l=it&#038;ls=1&#038;mt=8]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Disponibile da oggi su Itunes Store l&#8217;app kiosk di Verduci Editore.<br />
Clicca su questo link per download gratuito.  <a href="https://itunes.apple.com/us/app/verduci/id592352340?l=it&#038;ls=1&#038;mt=8" target="_blank">https://itunes.apple.com/us/app/verduci/id592352340?l=it&#038;ls=1&#038;mt=8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alta-media.net/disponibile-lapp-verduci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 DICEMBRE 2012 – MUSEO DELLE CERAMICHE DI FAENZA</title>
		<link>http://alta-media.net/14-dicembre-2012-museo-delle-ceramiche-di-faenza/</link>
		<comments>http://alta-media.net/14-dicembre-2012-museo-delle-ceramiche-di-faenza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 12:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alta Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[museo ceramiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogash-demo.com/kallyas_wp/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[“Solo un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere quello che può sembrare impossibile”. “Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progetto… lavorare insieme un successo”.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>“Solo un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere quello che può sembrare impossibile”.</p>
<p>“Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progetto… lavorare insieme un successo”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alta-media.net/14-dicembre-2012-museo-delle-ceramiche-di-faenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.454 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-23 02:50:27 -->

<!-- Compression = gzip -->